PUNCTELE DE LUCRU ALE FIRMEI ANALIZATE - DATE DESPRE FIRME
Prezinta toate punctele de lucru ale firmei subiect alaturi de alte informatii utile unei imagini de ansamblu: sediu social sau punct de lucru, data la care a fost constituit sediul social sau punctul de lucru, localitatea si judetul in care sunt situate, adresa, actul sediului, perioada de existenta a sediului. Solicita un raport InfoQuick despre o firma pentru a verifica indicatorii financiari ai acesteia, comportamentul de plata si clasa de risc, totodata putand vizualiza si intreaga sa retea de puncte de lucru.
MS
1
DJ
1
B
2
CT
1
Nr.crt. | Denumire | Data de inceput | Localitatea | Judet | Adresa | Act sediu | Durata sediu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sediu social | Bucuresti Sectorul 2, Jud. Bucuresti | B | Calea MOSILOR, Nr. 27, Etaj 3 | Contract de inchiriere, nr. 12 din data 19.10.2017 | ||
2 | Punct de lucru | 01.06.2017 | Targu Mures, Jud. Mures | MS | Strada TRAIAN VUIA, Nr. 152B, Parter | Contract de subinchiriere, din data 01.06.2018 | 1 an 7 luni 30 zile. |
3 | Punct de lucru | 01.06.2017 | Craiova, Jud. Dolj | CT | Strada ALEXANDRU GRIGORESCU, Nr. 4, Etaj 5 | Contract de subinchiriere, din data 01.06.2018 | 1 an 7 luni 30 zile. |
4 | Punct de lucru | 16.05.2017 | Bucuresti Sectorul 4, Jud. Bucuresti | B | Soseaua PIPERA, Nr. 57, Etaj 1 | Contract de inchiriere, nr. 753 din data 18.04.2018 | 3 ani 11 luni 21 zile. |
5 | Punct de lucru | 25.11.2015 | Constanta, Jud. Constanta | DJ | Bulevardul BUCURESTI, Nr. 63, CAMERA 4, Etaj 1 | Act aditional nr. 1 din data 24.05.2017 la contract de inchiriere, din data 24.11.2016 | 3 ani 7 zile. |
Fii cu un pas inaintea tuturor!
Descarca studiile Coface si fii la curent cu cele mai puternice sectoare in care poti investi.