DATE FINANCIARE EXTINSE - INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
Prin analiza datelor financiare ale unei firme, poti observa informatii cu impact impact negativ privind posibilitatea acesteia de a-si onora platile catre furnizori, prin deteriorarea profitului, cifrei de afaceri sau cresterea datoriilor catre ANAF, informatii care ajuta la evaluarea riscului de insolventa. In plus, sunt indicatori utilizati pentru aprecierea performantei si a situatiei financiare a unei firme.
Mai mult, urmarind evolutia anuala a datelor financiare, pot fi stabilite trenduri de evolutie, care ajuta la randul lor in stabilirea performantei companiei analizate. Obtine un raport complet cu date financiare si analiza riscului pentru firma care te intereseaza!
BILANT | 2017 | Evolutie | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|
Imobilizari necorporale | 26.067 | +83% | 14.249 | 14.186 | 234.640 | 244.680 |
Imobilizari corporale | 279.798 | +123% | 125.708 | 142.679 | 243.967 | 339.056 |
Imobilizari financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Active Imobilizate - Total | 305.865 | +119% | 139.956 | 156.865 | 243.914 | 583.724 |
Stocuri | 0 | 0 | 9.828 | 0 | 13.837 | |
Creante | 1.040.450 | +4% | 1.003.868 | 1.353.254 | 1.322.559 | 649.802 |
Casa si conturi la banci | 456.543 | -38% | 732.124 | 868.823 | 380.571 | 358.790 |
Investitii pe termen scurt | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | |
Active Circulante - Total | 1.496.991 | -14% | 1.735.990 | 2.231.907 | 1.733.132 | 1.052.430 |
Cheltuieli in avans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total Active | 1.802.858 | -4% | 1.875.949 | 2.388.773 | 1.977.046 | 1.636.153 |
Capital social | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Capital social subscris si varsat | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Capitaluri - Total | 1.261.387 | -12% | 1.432.005 | 1.684.453 | 866.009 | 517.942 |
Datorii - Total | 541.470 | +22% | 443.943 | 704.319 | 1.111.037 | 1.118.212 |
Datorii pe termen scurt (TS) | 364.960 | -13% | 420.991 | 616.798 | 965.773 | 920.450 |
- sume datorate institutiilor de credit TS | ||||||
- datorii comerciale - furnizori TS | ||||||
Datorii pe termen lung (TL) | 14.867 | -11% | 16.711 | 87.522 | 145.264 | 197.761 |
- sume datorate institutiilor de credit TL | ||||||
- datorii comerciale - furnizori TL | ||||||
Provizioane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Venituri in Avans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total Pasiv | 1.802.858 | -4% | 1.875.949 | 2.388.774 | 1.977.047 | 1.636.154 |
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE | 2017 | Evolutie | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
Cifra de afaceri | 3.632.465 | +1% | 3.601.265 | 3.636.591 | 2.650.027 | 1.938.909 |
Venituri din exploatare - Total | 3.671.106 | +2% | 3.601.688 | 3.636.592 | 2.650.028 | 1.938.910 |
Cheltuieli de exploatare - Total | 2.141.853 | +14% | 1.871.442 | 1.607.889 | 1.571.207 | 1.506.931 |
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile | 32.702 | +11% | 29.419 | 32.041 | 48.744 | 49.422 |
Alte cheltuieli materiale | 31.344 | -16% | 37.159 | 52.452 | 34.859 | 43.429 |
Cheltuieli cu personalul | 805.405 | +18% | 680.338 | 675.581 | 243.095 | 156.686 |
Cheltuieli cu amortizarea | 106.443 | -24% | 140.708 | 113.751 | 98.130 | 101.489 |
Rezultatul din exploatare - Profit | 1.529.253 | -12% | 1.730.246 | 2.028.703 | 1.078.821 | 431.979 |
Rezultatul din exploatare - Pierdere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Venituri financiare - Total | 1.738 | -78% | 7.792 | 13.763 | 9.853 | 13.640 |
Cheltuieli financiare - Total | 14.867 | -11% | 16.711 | 19.660 | 37.627 | 31.254 |
Rezultatul financiar - Profit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rezultatul financiar - Pierdere | 13.129 | +47% | 8.919 | 5.897 | 27.774 | 17.614 |
Rezultatul curent - profit | 1.516.124 | -12% | 1.721.327 | 2.022.806 | 1.051.047 | 414.365 |
Rezultatul curent - Pierdere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Venituri totale | 3.672.844 | +2% | 3.609.480 | 3.650.355 | 2.659.881 | 1.952.550 |
Cheltuieli totale | 2.156.720 | +14% | 1.888.153 | 1.627.549 | 1.608.834 | 1.538.185 |
Rezultatul brut - Profit | 1.516.124 | -12% | 1.721.327 | 2.022.806 | 1.051.047 | 414.365 |
Rezultatul brut - Pierdere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Impozit pe profit | 255.746 | -12% | 290.331 | 339.362 | 185.277 | 84.693 |
Rezultatul net - Profit | 1.260.378 | -12% | 1.430.996 | 1.683.444 | 865.770 | 329.672 |
Rezultatul net - Pierdere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Numar mediu de salariati | 9 | +13% | 8 | 8 | 7 | 5 |
Salariu mediu brut anual / Salariat | 89.488 | +5% | 85.041 | 84.446 | 34.726 | 31.336 |
Fii cu un pas inaintea tuturor!
Descarca studiile Coface si fii la curent cu cele mai puternice sectoare in care poti investi.