INFORMATII ADMINISTRATORI SI ACTIONARI - DATE DESPRE FIRME
Accesand raportul cu date despre firme InfoQuick, poti sa ai acces la informatii despre persoanele (fizice sau juridice) care detin o companie si procentul acestora de participatie, dar si despre administratorii acesteia. Astfel, poti verifica daca persoana cu care urmeaza sa inchei o afacere are putere de decizie in firma, dar si relationarile sale cu alte companii si date relevante despre acestea (cifra de afaceri, profit net, capitaluri proprii, numar de angajati, adresa, status ONRC). Cu ajutorul informatiilor furnizate despre firmele din grup, poti evalua mai corect credibilitatea companiei cu care doresti sa inchei un parteneriat.
Rapoartele cu situatii financiare si date despre firme InfoQuick iti ofera datele de care ai nevoie, inclusiv structura actionariatului si relationarile acestora cu alte companii, intr-o forma simpla si structurata, usor de vizualizat pe calculator sau pe telefonul mobil.
Nr. | Nume | Calitate | Adresa |
---|---|---|---|
1 | TEST COMPANY SRL | Actionar 51.00% | BUCURESTI |
2 | POPESCU LIVIU | Actionar 40.00%; Administrator | BUCURESTI |
3 | POPESCU MIRELA | Actionar 7.00%; | BUCURESTI |
4 | POPESCU SORIN | Actionar 2.00%; Administrator | SIBIU |
Cu ajutorul arborelui din InfoQuick poti sa vezi structura grupului de companii relationate direct sau indirect prin actionar sau administrator. Avand aceste informatii la dispozitie, verifici daca actionarul respectiv a fost implicat in companii care au intrat in insolventa, ce procente detine in firmele in care este actionar.
Nr | Nume | Calitate | Adresa | Relationari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEST COMPANY SRL | Actionar; | BUCURESTI |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | POPESCU LIVIU | Actionar; Administrator; | BUCURESTI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | POPESCU MIRELA | Actionar; | BUCURESTI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | POPESCU SORIN | Actionar; Administrator; | SIBIU |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Important: In aceasta sectiune sunt listate companiile relationate cu firma analizata prin actionarul si/sau administratorul comun, informatii de relationare care pot avea un decalaj mediu de pana la 90 de zile. Daca observati companii relationate cu firma analizata, care sunt importante din perspectiva financiara (ciifra de afaceri, capitaluri proprii sau numar de angajati), recomandam sa verificati informatiile detaliate si pentru firmele respective. Aceasta verificare este necesara pentru evaluarea corespunzatoare a riscului de contagiune intre companiile care fac parte din acelasi grup. Extragerea unui raport detaliat InfoQuick pentru companiile relationate cu firma analizata poate fi realizata accesand linkul din denumirea acestora (inclusa in coloana Relationari).
Fii cu un pas inaintea tuturor!
Descarca studiile Coface si fii la curent cu cele mai puternice sectoare in care poti investi.